Tout les Succès déverrouillés par heure de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Heure :
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| 0h | 1 731 | 6.13 |
| 1h | 1 389 | 4.92 |
| 2h | 259 | 0.92 |
| 3h | 100 | 0.35 |
| 4h | 120 | 0.42 |
| 5h | 285 | 1.01 |
| 6h | 797 | 2.82 |
| 7h | 958 | 3.39 |
| 8h | 1 123 | 3.97 |
| 9h | 1 106 | 3.91 |
| 10h | 1 092 | 3.86 |
| 11h | 1 067 | 3.78 |
| 12h | 538 | 1.9 |
| 13h | 409 | 1.45 |
| 14h | 636 | 2.25 |
| 15h | 578 | 2.05 |
| 16h | 950 | 3.36 |
| 17h | 1 209 | 4.28 |
| 18h | 1 680 | 5.95 |
| 19h | 1 789 | 6.33 |
| 20h | 1 870 | 6.62 |
| 21h | 2 780 | 9.84 |
| 22h | 3 038 | 10.75 |
| 23h | 2 754 | 9.75 |
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
22h | 3 038 | 10.75 |
![]() |
21h | 2 780 | 9.84 |
![]() |
23h | 2 754 | 9.75 |
| 4 | 20h | 1 870 | 6.62 |
| 5 | 19h | 1 789 | 6.33 |
| 6 | 0h | 1 731 | 6.13 |
| 7 | 18h | 1 680 | 5.95 |
| 8 | 1h | 1 389 | 4.92 |
| 9 | 17h | 1 209 | 4.28 |
| 10 | 8h | 1 123 | 3.97 |
| 11 | 9h | 1 106 | 3.91 |
| 12 | 10h | 1 092 | 3.86 |
| 13 | 11h | 1 067 | 3.78 |
| 14 | 7h | 958 | 3.39 |
| 15 | 16h | 950 | 3.36 |
| 16 | 6h | 797 | 2.82 |
| 17 | 14h | 636 | 2.25 |
| 18 | 15h | 578 | 2.05 |
| 19 | 12h | 538 | 1.9 |
| 20 | 13h | 409 | 1.45 |
| 21 | 5h | 285 | 1.01 |
| 22 | 2h | 259 | 0.92 |
| 23 | 4h | 120 | 0.42 |
| 24 | 3h | 100 | 0.35 |
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |

déverrouillé
atteint

