Vous êtes ici:

Stats Mensuelle des 24 derniers mois:


Mois Total Succès Total Gamerscore Moyenne /
Novembre 2025 92 2 575 27.99 /
Octobre 2025 643 30 805 47.91 /
Septembre 2025 424 14 439 34.05 /
Août 2025 696 17 393 24.99 /
Juillet 2025 550 22 246 40.45 /
Juin 2025 688 21 566 31.35 /
Mai 2025 479 13 827 28.87 /
Avril 2025 217 7 915 36.47 /
Mars 2025 133 8 315 62.52 /
Février 2025 483 38 290 79.28 /
Janvier 2025 405 15 077 37.23 /
Décembre 2024 373 13 920 37.32 /
Novembre 2024 148 4 415 29.83 /
Octobre 2024 334 23 035 68.97 /
Septembre 2024 227 8 237 36.29 /
Août 2024 148 4 329 29.25 /
Juillet 2024 370 25 785 69.69 /
Juin 2024 239 8 075 33.79 /
Mai 2024 223 4 455 19.98 /
Avril 2024 492 15 495 31.49 /
Mars 2024 226 7 350 32.52 /
Février 2024 170 8 978 52.81 /
Janvier 2024 352 30 740 87.33 /
Décembre 2023 401 19 695 49.11 /

Evolution du Gamerscore :




Les 24 Meilleurs Mois en Succès :


Rang Mois Total Succès Moyenne /jour
Août 2025 696 22.45
Juin 2025 688 22.93
Juillet 2023 648 20.9
4 Octobre 2025 643 20.74
5 Octobre 2023 571 18.42
6 Décembre 2020 569 18.35
7 Avril 2023 557 18.57
8 Juillet 2025 550 17.74
9 Juillet 2022 493 15.9
10 Avril 2024 492 16.4
11 Mars 2023 490 15.81
12 Février 2025 483 17.25
13 Juin 2023 483 16.1
14 Mai 2025 479 15.45
15 Septembre 2025 424 14.13
16 Janvier 2025 405 13.06
17 Décembre 2023 401 12.94
18 Novembre 2022 378 12.6
19 Décembre 2024 373 12.03
20 Juillet 2024 370 11.94
21 Mai 2021 360 11.61
22 Janvier 2024 352 11.35
23 Octobre 2024 334 10.77
24 Février 2023 334 11.93

Les 24 Meilleurs Mois en Gamerscore :


Rang Mois Total Gamerscore Moyenne /jour
Février 2025 38 290 1367.5
Octobre 2025 30 805 993.71
Janvier 2024 30 740 991.61
4 Décembre 2020 29 425 949.19
5 Juillet 2023 28 185 909.19
6 Octobre 2023 27 615 890.81
7 Mars 2023 26 941 869.06
8 Juillet 2024 25 785 831.77
9 Octobre 2024 23 035 743.06
10 Juin 2023 22 475 749.17
11 Juillet 2025 22 246 717.61
12 Juin 2025 21 566 718.87
13 Juillet 2022 20 325 655.65
14 Décembre 2023 19 695 635.32
15 Décembre 2022 19 638 633.48
16 Mai 2021 18 810 606.77
17 Janvier 2021 17 955 579.19
18 Avril 2023 17 462 582.07
19 Août 2025 17 393 561.06
20 Avril 2024 15 495 516.5
21 Janvier 2025 15 077 486.35
22 Février 2021 14 655 523.39
23 Septembre 2025 14 439 481.3
24 Février 2023 14 146 505.21